Puy-De-Dôme
La carte des structures
La carte des associations sur la région Auvergne, des membres de la structure du CARA.

Trouver l’association d’astronomie la plus proche dans la région Auvergne.
| N° | Nom de l’association | Ville | Département |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrams15 | Neuvéglise-sur-Truyère | Cantal |
| 2 | Equinoxe | Aurillac | Cantal |
| 3 | CABA | Bas-en-Basset | Haute-Loire |
| 4 | Association Observatoire de Champagnac-le-Vieux (AOCV) | Champagnac-le-Vieux | Haute-Loire |
| 5 | Club Étoile Double Nord Cévenole | Riotord | Haute-Loire |
| 6 | Amicale Laïque Égliseneuve-près-Billom | Égliseneuve-près-Billom | Puy-de-Dôme |
| 7 | Association des Astronomes Amateurs d’Auvergne (4A) | Aubière | Puy-de-Dôme |
| 8 | Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) | Riom | Puy-de-Dôme |
| 9 | Association Riomoise d’Astronomie (ARA) | Riom | Puy-de-Dôme |
| 10 | Club d’astronomie de Brassac-les-Mines | Brassac-les-Mines | Puy-de-Dôme |
| 11 | ASTRAP | Isserteaux | Puy-de-Dôme |
| 12 | Le Chemin Des Étoiles | Cournon-d’Auvergne | Puy-de-Dôme |
| 13 | Club Astro Les Pléiades | Verneugheol | Puy-de-Dôme |

Carte des structures…